| Marca: | XIWUER |
| Número do modelo: | 40KV-7500PF |
| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/c, t/t |
| Capacidade de fornecimento: | 4.000.000 PCes um o ano |
Os condensadores cerâmicos de ultraalta tensão são componentes essenciais para aplicações industriais especializadas, oferecendo alta tensão de resistência, baixa perda,e desempenho excepcional em cenários de alta corrente de pico e descarga de pulso rápida.
| - Não, não. | Especificações | Dissipação | Resistente à Tensão | Resistência ao isolamento | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 kV-2000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20 kV-10000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20 kV-18000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30 kV-1000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30 kV-2700 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 124 |
| 6 | 30 kV-12000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40 kV-150 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40 kV-500 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40 kV-7500 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40 kV-10000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 22 H: 26 D: 16 M:5 |
Os capacitores cerâmicos de alta tensão requerem uma seleção e um manuseio cuidadosos.