logo

products details

Created with Pixso. Lar Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
Capacitor cerâmico de alta tensão
Created with Pixso.

Capacitor cerâmico de alta tensão 30kV 1000pF 45mm D

Capacitor cerâmico de alta tensão 30kV 1000pF 45mm D

Marca: XIWUER
Número do modelo: 30KV-1000PF
MOQ: 1 peça
Preço: Negociável
Condições de pagamento: L/c, t/t
Capacidade de fornecimento: 4.000.000 PCes um o ano
Detail Information
Lugar de origem:
XIAN, SHANNXI CHINA
Certificação:
ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
Dissipação:
¥0.0040
Tensão de suporte:
1.5ur ● 1min
Resistência ao isolamento:
≧ 1,0 × 105mΩ
Dimensão (mm):
D: 45 | H: 24 | L: 32 | D: 12 | M: 4
Detalhes da embalagem:
Carton
Habilidade da fonte:
4.000.000 PCes um o ano
Destacar:

Capacitor 30KV cerâmico de alta tensão

,

Capacitor cerâmico de 1000pF 45mm

,

Capacitor de alta tensão com garantia

Descrição do produto
30kV 1000pF condensador de maçaneta de porta de alta tensão
Visão geral do produto

Os condensadores cerâmicos de ultraalta tensão são componentes essenciais para aplicações industriais especializadas, oferecendo alta tensão de resistência, baixa perda,e desempenho excepcional em cenários de alta corrente de pico e descarga de pulso rápida.

Principais aplicações
  • Equipamento de energia por pulso e equipamento a laser
  • Sistemas de imagem médica
  • Máquinas e aparelhos de transformação industrial
  • Infra-estruturas de transmissão de energia e energia
  • Investigação científica e aplicações industriais especializadas
20kV-2000pF High Voltage Ceramic Capacitor showing component details
Especificações técnicas
- Não, não. Especificações Dissipação Resistente à Tensão Resistência ao isolamento Dimensões (mm)
1 20 kV-2000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:45 H:19 L:23 D:12 M:5
2 20 kV-10000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:65 H:15 L:19 D:12 M:5
3 20 kV-18000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5
4 30 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:45 H:24 L:32 D:12 M:4
5 30 kV-2700 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 60 H: 20 L: 28 D: 124
6 30 kV-12000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:45 H:19 L:23 D:12 M:5
7 40 kV-150 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 74 H:18 L:26 D:12 M:5
8 40 kV-500 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:28 H:33 L:41 D:8 M:4
9 40 kV-7500 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:80 H:24 L:29 D:12 M:6
10 40 kV-10000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 80 H: 22 H: 26 D: 16 M:5
11 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 50 H: 30 L: 34 D: 12 M:4
12 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 32 H: 27 L: 31 D: 16 M:5
13 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 80 H: 31 L: 35 D: 16 M:5
14 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 50 H: 31 L: 34 D: 12 M:5
15 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:65 H:32 L:35 D:165
16 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 50 H: 54 L: 58 D: 12 M:5
17 100 kV-2000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 51 H: 32 L: 35 D: 16 M:5
18 100 kV-1500 pF ((Tipo de isolador) ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:68 H:36 L:40 M:5
19 150 kV-820 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:65 H:95 L:100 D:12 M:5
20 200 kV-600 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:50 H:90 L:94 D:16 M:5
Orientações de selecção

Os capacitores cerâmicos de alta tensão requerem uma seleção e um manuseio cuidadosos.

  • Margem de tensão: a tensão de funcionamento deve ser significativamente inferior à tensão nominal, tendo em conta as condições de pico de pulso
  • Gerenciamento térmico: é essencial uma boa dissipação de calor para aplicações de alta frequência/alta corrente
  • Características de frequência: o desempenho varia consoante o material dielétrico - consultar as especificações pormenorizadas
  • Conformidade com a segurança: Todos os projetos, instalações e operações devem seguir normas de segurança rigorosas por pessoal qualificado
Certificações de produtos
Certification document for high voltage ceramic capacitors Quality certification for high voltage components Safety compliance certification for industrial capacitors