-
Capacitor cerâmico de alta tensão
-
Capacitores de alta tensão do puxador
-
Capacitor de alta tensão do filme
-
Live Line Capacitors
-
Dispositivo protetor do impulso
-
Interruptor de alta tensão do vácuo
-
Sensor de temperatura do Switchgear
-
Transformadores de instrumento da tensão
-
Detector capacitivo da tensão
-
Divisor de tensão capacitivo
-
Isolador capacitivo
-
varistor de óxido metálico dos movimentos
-
Termistor do PTC NTC
-
Resistores de alta tensão
-
Richard“XIWUER é muito inovativo. Proporcionaram o serviço excelente, intuitivo, anticipando no futuro a respeito do que nós pudemos precisar.”
-
MikeDe “a dedicação XIWUER a projetar especificações diferentes cumprir nossas exigências de processamento estritas é um testamento a nossos anos de investigação e desenvolvimento.”
-
Case“XIWUER tem capacidades impressionantes da pesquisa e demonstra boas capacidades da criação de protótipos e a qualidade de produto alta.”
20kV 18000pF condensador cerâmico de alta tensão 80x17x25mm
Lugar de origem | XIAN, SHANNXI CHINA |
---|---|
Marca | XIWUER |
Certificação | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Número do modelo | 20kV 18000pf |
Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Carton |
Tempo de entrega | 10-15 dias |
Termos de pagamento | L/c, t/t |
Habilidade da fonte | 4.000.000 PCes um o ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDissipação | ¥0.0040 | Tensão de suporte | 1.5ur ● 1min |
---|---|---|---|
Resistência ao isolamento | ≧ 1,0 × 106mΩ | Dimensão (mm) | 80*17*25*12*5 |
Destacar | Condensador cerâmico de alta tensão de 20 kV,Condensador de maçaneta de porta de 18000pF,Capacitor de alta tensão de 80x17x25 mm |
Os capacitores cerâmicos de ultra-alta tensão são componentes essenciais para aplicações industriais especializadas, oferecendo alta tensão de resistência, baixa perda e desempenho excepcional em cenários de alta corrente de pico e descarga de pulso rápido.
- Equipamentos de pulso de potência e laser
- Sistemas de imagem médica
- Máquinas de processamento industrial
- Transmissão de energia e infraestrutura energética
- Pesquisa científica e aplicações industriais especializadas

Nº | Especificação | Dissipação | Tensão de Resistência | Resistência de Isolamento | Dimensões (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
11 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:30 | L:34 | D:12 | M:4 |
12 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:32 | H:27 | L:31 | D:16 | M:5 |
13 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:31 | L:35 | D:16 | M:5 |
14 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:31 | L:34 | D:12 | M:5 |
15 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
16 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:54 | L:58 | D:12 | M:5 |
17 | 100kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:51 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
18 | 100kV-1500pF(Tipo Isolador) | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:68 | H:36 | L:40 | D:16 | M:5 |
19 | 150kV-820pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:95 | L:100 | D:12 | M:5 |
20 | 200kV-600pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:90 | L:94 | D:16 | M:5 |
Capacitores cerâmicos de alta tensão exigem seleção e manuseio cuidadosos. Considere estes fatores críticos:
- Margem de Tensão: A tensão de operação deve estar significativamente abaixo da tensão nominal, levando em consideração as condições de pico de pulso
- Gerenciamento Térmico: A dissipação de calor adequada é essencial para aplicações de alta frequência/alta corrente
- Características de Frequência: O desempenho varia de acordo com o material dielétrico - consulte as especificações detalhadas
- Conformidade de Segurança: Todo o projeto, instalação e operação devem seguir rigorosamente os regulamentos de segurança por pessoal qualificado


