| Marca: | XIWUER |
| Número do modelo: | CT8-1-15KV-1000PF |
| MOQ: | 5 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 8.000.000 PCes um o ano |
15KV-1000PF/condensadores de maçaneta de porta de alta tensão
Os capacitores cerâmicos de alta tensão são feitos de dielétrico cerâmico.Excelente comportamento em condições de pulso e descarga rápida, Factor de dissipação baixo, descarga parcial muito baixa, Dispositivos revestidos e não revestidos disponíveis Usados para várias aplicações de circuitos de alta tensão AC e DC.
Principais dados técnicos
| Tipo | (pF) Capacidade | DC Vol. (((KV) |
Carga&Quantidade Vol.(KV) |
Dimensão(mm) |
Funcionamento Temporário. Distância |
|||||
| Operação Vol. |
Testes Voltagem |
D | H | L | M | d | ||||
| CT8-1 | 2500 | 15 | 22.5 | 10 | 40 | 13 | 22 | 5 | 12 |
- O quê?25°C - Não. +85°C |
| 1000 | 20 | 30 | 15 | 32 | 13 | 22 | / | / | ||
| 4000 | 50 | 15 | 24 | / | / | |||||
| 10000 | 80 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 50 | 30 | 45 | 20 | 20 | 12 | 24 | 4 | 8 | ||
| 1000 | 45 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 31 | 17 | 21 | / | / | ||||||
| 2000 | 50 | 23 | 32 | 4 | 12 | |||||
| 2700 | 60 | 20 | 29 | / | / | |||||
| 3800 | 74 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 140 | 40 | 60 | 30 | 20 | 32 | 41 | 4 | 8 | ||
| 200 | 20 | 33 | 42 | / | / | |||||
| 820 | 38 | 27 | 31 | / | / | |||||
| 1000 | 40 | 27 | 36 | 4 | 12 | |||||
| 3300 | 65 | 27 | 36 | / | / | |||||
| 5600 | 80 | 23 | 28 | 5 | 12 | |||||
| 570 | 45 | 67.5 | 30 | 36 | 24 | 32 | 4 | 12 | ||
| 1000 | 50 | 32 | 36 | 4 | 12 | |||||
| 600 | 50 | 75 | 35 | 45 | 34 | 43 | 4 | 12 |
- O quê?25°C - Não. +85°C |
|
| 1000 | 50 | 27 | 36 | / | / | |||||
| 2000 | 60 | 32 | 41 | 5 | 12 | |||||
| 3000 | 74 | 29 | 38 | 5 | 12 | |||||
Certificado
![]()
![]()
![]()